Messi, el jugador con más partes de la historia del mundo
[ad_1]
Lusail (Qatar), 18 dic (EFE).- Lionel Messi, Delantero de la selección argentina, Alcanzó este domingo un nuevo récord en solitario en la historia del mundial, como el jugador con más partidos de todos los tiempos en el torneo. con 26, al rebasar al alemán Lothar Matthäus en la final de este domingo contra Francia en el estadio de Lusail.

Alcanzados el pasado martes los 25 del centrocampista germano, en la semifinal contra Croacia, ya estaba escrito que lo iba a superar este domingo, en su vigésimo sexto y su ultimo encuentro en el mundial; el 16 de junio de 2006, Serbia (6-0) debutaba por delante de Domingo con 18 años y 357 días.
Desde Alemania 2006, cuando disputa tres duelos; Sudáfrica 2010, con cinco; Brasil 2014, con Siete, y Rusia 2018, con Cuatro, hasta Qatar 2022, con Siete. 26 Partidos. archivos individuales.

En esta edición, Messi ha superado los 25 encuentros de Lothar Matthäus con Alemania (dos en España 1982, siete en México 1986, siete en Italia 1990, cinco en Estados Unidos 1994 y cuatro en Francia 1998); Lote 24 del alemán Miroslav Klose; Lote 23 del italiano Paolo Maldini; Los 21 del También Argentino Diego Armando Maradona, El Alemán Uwe Seeler y El Polaco Wladyslaw Zmud y Los 20 del Brasileño Cafu, Los Alemanes Philip Lahm y Bastian Schweinsteiger, El Polaco Grzegorz Lato y El Argentino Javier Mascherano.
| JUGADOR | PARTIDOS | PARTIDOS POR MUNDIAL |
| .1. Leo Messi (Argentina) | 26 | 3 en 2006, 5 en 2010, 7 en 2014, 4 en 2018 y 7 en 2022. |
| .2. Lothar Matthäus (Alemania) | 25 | 2 en 1982, 7 en 1986, 7 en 1990, 5 en 1994 y 4 en 1998. |
| .3. Miroslav Klose (Alemania) | 24 | 7 en 2002, 7 en 2006, 5 en 2010 y 5 en 2014. |
| .4. Paolo Maldini (Italia) | 23 | 7 de 1990, 7 de 1994, 5 de 1998 y 4 de 2002. |
| .5. Diego Armando Maradona (Argentina) | 21 | 5 en 1982, 7 en 1986, 7 en 1990 y 2 en 1994. |
| .+. Uwe Seeler (Alemania) | 21 | 5 a 1958, 4 a 1962, 6 a 1966 y 6 a 1970. |
| .+. Wladyslaw Zmuda (Polonia) | 21 | 7 de 1974, 6 de 1980, 7 de 1984 y 1 de 1986. |
| .8vo. Cafú (Brasil) | 20 | 3 en 1994, 6 en 1998, 7 en 2002 y 4 en 2006. |
| .+. Philipp Lahm (Alemania) | 20 | 7 de 2006, 6 de 2010 y 7 de 2014. |
| .+. Grzegorz Lato (Polonia) | 20 | 7 y 1974, 6 y 1978 y 7 y 1982. |
| .+. Javier Mascherano (Argentina) | 20 | 5 en 2006, 4 en 2010, 7 en 2014 y 4 en 2018. |
| .+. Bastian Schwinsteiger (Alemania) | 20 | 7 de 2006, 7 de 2010 y 6 de 2014. |
[ad_2]

Add Comment